Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joost Van Langevelde | 23 | 17:20.558 | 43.452 | 45.284 | |||
2 | 3 | Roy Van Avezaath | 23 | 17:30.223 | 43.806 | 45.668 | |||
3 | 4 | Jeffrey Halsema | 23 | 17:38.428 | 43.829 | 46.007 | |||
4 | 2 | Lars Abbes | 22 | 17:09.052 | 44.190 | 46.699 | |||
5 | 6 | Sjoerd Lubbelinkhof | 22 | 17:31.977 | 45.215 | 47.746 | |||
6 | 10 | Wiljan van Roosmalen | 21 | 17:36.428 | 46.244 | 50.114 | |||
7 | 11 | Damian De Groot | 20 | 17:03.651 | 45.841 | 50.524 | |||
8 | 7 | Guyon Bosman | 20 | 17:12.289 | 47.081 | 51.409 | |||
9 | 5 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 19 | 17:17.034 | 46.239 | 54.859 | |||
10 | 9 | Jacco Koch | 19 | 17:18.103 | 49.078 | 54.653 | |||
11 | 8 | Pieter Wesselius | 14 | 12:00.645 | 46.937 | 51.500 | |||
12 | 12 | Remko Bekker | 14 | 14:25.744 | 48.607 | 1:02.355 | |||
13 | 13 | Werner Walst | 12 | 11:20.291 | 52.266 | 56.168 | |||
14 | 14 | Jenz Janneman | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | # 1 | # 3 | # 4 | # 2 | # 6 | # 10 | # 11 | # 7 | # 5 | # 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.291 | 45.522 | 46.258 | 48.357 | 49.293 | 54.147 | 1:03.686 | 55.503 | 49.565 | 54.346 |
2 | 44.530 | 45.342 | 45.541 | 45.167 | 46.525 | 49.281 | 46.310 | 50.111 | 48.753 | 50.313 |
3 | 45.561 | 44.863 | 45.200 | 45.038 | 46.543 | 49.860 | 50.479 | 58.359 | 58.640 | 53.428 |
4 | 43.968 | 45.043 | 44.073 | 45.251 | 46.218 | 49.198 | 46.096 | 47.081 | 48.019 | 52.587 |
5 | 43.452 | 44.640 | 47.354 | 45.108 | 46.504 | 46.974 | 49.681 | 48.702 | 1:00.921 | 54.145 |
6 | 44.370 | 45.474 | 44.506 | 45.688 | 54.242 | 53.171 | 45.997 | 47.406 | 50.291 | 53.813 |
7 | 44.692 | 44.947 | 44.186 | 44.353 | 45.215 | 48.445 | 54.071 | 47.729 | 54.530 | 51.377 |
8 | 44.408 | 45.265 | 46.503 | 50.645 | 49.922 | 54.153 | 49.865 | 52.528 | 48.113 | 49.622 |
9 | 44.097 | 44.351 | 45.474 | 52.995 | 49.136 | 50.059 | 1:02.191 | 56.818 | 47.874 | 59.959 |
10 | 45.504 | 54.322 | 50.097 | 46.773 | 48.461 | 49.216 | 53.515 | 54.636 | 48.693 | 58.161 |
11 | 45.043 | 44.920 | 45.102 | 48.470 | 47.674 | 48.483 | 47.380 | 48.981 | 59.833 | 57.216 |
12 | 45.263 | 51.877 | 45.502 | 44.917 | 46.974 | 58.926 | 47.312 | 49.185 | 46.956 | 50.196 |
13 | 50.772 | 44.601 | 54.602 | 46.295 | 47.598 | 46.990 | 45.846 | 48.851 | 47.668 | 52.355 |
14 | 47.977 | 44.419 | 44.859 | 44.190 | 46.478 | 48.596 | 47.535 | 55.498 | 47.161 | 49.078 |
15 | 48.299 | 45.334 | 45.016 | 46.014 | 53.196 | 49.220 | 45.878 | 56.686 | 46.239 | 58.824 |
16 | 44.381 | 44.669 | 44.143 | 53.629 | 46.381 | 46.244 | 1:01.015 | 55.494 | 02:09.305 | 1:09.392 |
17 | 45.660 | 44.824 | 43.829 | 45.682 | 47.664 | 48.462 | 58.760 | 49.478 | 47.685 | 55.671 |
18 | 44.891 | 44.103 | 44.200 | 45.185 | 46.104 | 49.022 | 49.500 | 52.019 | 49.163 | 53.705 |
19 | 45.079 | 45.347 | 45.303 | 45.374 | 46.402 | 47.385 | 45.841 | 48.592 | 47.625 | 53.915 |
20 | 43.571 | 43.806 | 44.587 | 44.753 | 47.001 | 58.150 | 52.693 | 48.632 | ||
21 | 44.375 | 47.465 | 47.382 | 45.450 | 48.096 | 50.446 | ||||
22 | 45.235 | 44.979 | 48.456 | 49.718 | 46.350 | |||||
23 | 45.139 | 44.110 | 46.255 |
#Nr. | # 8 | # 12 | # 13 | # 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.137 | 55.121 | 1:02.443 | |||||||
2 | 48.582 | 58.288 | 52.704 | |||||||
3 | 56.247 | 53.326 | 52.878 | |||||||
4 | 47.741 | 48.607 | 53.497 | |||||||
5 | 52.986 | 02:17.385 | 58.604 | |||||||
6 | 46.937 | 51.794 | 53.811 | |||||||
7 | 53.554 | 57.116 | 54.465 | |||||||
8 | 1:01.041 | 54.955 | 1:08.751 | |||||||
9 | 49.531 | 1:02.867 | 52.285 | |||||||
10 | 50.615 | 51.082 | 1:05.029 | |||||||
11 | 49.688 | 1:18.721 | 53.558 | |||||||
12 | 49.519 | 52.536 | 52.266 | |||||||
13 | 49.752 | 50.036 | ||||||||
14 | 53.315 | 53.910 | ||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |
1:8 Buggy Nitro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:43.240 (3) (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 00:43.240 (3) Joost Van Langevelde |
Training | - | - |
Kwali | 7 05:15.594 (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 7 05:15.594 Joost Van Langevelde |
Finale | 23 17:14.166 (09.06.2024) Joost Van Langevelde | 23 17:14.166 Joost Van Langevelde |