Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sander Van Es | 10 | 7:31.049 | 42.545 | 45.104 | |||
2 | 9 | Marwin De Groot | 9 | 7:05.247 | 45.736 | 47.249 | |||
3 | 1 | Jan Eichhorn | 9 | 7:05.755 | 43.232 | 47.306 | |||
4 | 2 | Marnix Bul | 9 | 7:07.371 | 46.083 | 47.485 | |||
5 | 11 | Mario Koolmees | 9 | 7:17.157 | 45.452 | 48.573 | |||
6 | 3 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 9 | 7:38.813 | 48.245 | 50.979 | |||
7 | 10 | Eelco Molenkamp | 8 | 7:06.239 | 49.229 | 53.279 | |||
8 | 7 | Bas Luijkx | 8 | 7:16.936 | 51.119 | 54.617 | |||
9 | 8 | Dominique Helmond | 8 | 7:45.695 | 54.587 | 58.211 | |||
10 | 6 | Andries Berg van den | 8 | 7:50.992 | 52.024 | 58.874 | |||
11 | 4 | Roxanne Eekhuis | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | # 5 | # 9 | # 1 | # 2 | # 11 | # 3 | # 10 | # 7 | # 8 | # 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 |
1 | 44.088 | 47.535 | 49.471 | 48.332 | 47.439 | 51.548 | 49.229 | 53.559 | 56.123 | 56.613 |
2 | 42.892 | 48.292 | 52.958 | 52.659 | 57.026 | 53.306 | 1:02.299 | 52.104 | 1:01.690 | 52.024 |
3 | 48.671 | 46.547 | 45.009 | 46.083 | 50.195 | 56.447 | 51.447 | 51.483 | 1:07.034 | 1:04.039 |
4 | 44.390 | 51.567 | 52.716 | 46.499 | 47.503 | 50.287 | 54.063 | 53.548 | 57.526 | 1:10.547 |
5 | 52.902 | 47.319 | 44.789 | 47.399 | 47.050 | 49.867 | 49.423 | 1:00.630 | 54.976 | 54.461 |
6 | 45.292 | 46.234 | 45.603 | 46.777 | 49.655 | 49.177 | 56.824 | 51.119 | 57.917 | 1:02.594 |
7 | 43.156 | 45.736 | 43.232 | 46.408 | 45.754 | 50.255 | 51.717 | 56.908 | 54.587 | 53.189 |
8 | 43.944 | 45.782 | 48.492 | 47.025 | 45.452 | 48.245 | 51.237 | 57.585 | 55.842 | 57.525 |
9 | 43.169 | 46.235 | 43.485 | 46.189 | 47.083 | 49.681 | ||||
10 | 42.545 |
#Nr. | # 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1:8 Truggy Electro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:42.545 (10) (09.06.2024) Sander Van Es | 00:42.545 (10) Sander Van Es |
Training | - | - |
Kwali | 10 07:31.049 (09.06.2024) Sander Van Es | 10 07:31.049 Sander Van Es |
Finale | 13 10:01.800 (19.11.2023) Dominique Helmond | - |