Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sander Van Es | 10 | 7:35.922 | 43.205 | 45.592 | |||
2 | 9 | Marwin De Groot | 9 | 7:02.191 | 45.935 | 46.910 | |||
3 | 11 | Mario Koolmees | 9 | 7:14.191 | 44.891 | 48.243 | |||
4 | 2 | Marnix Bul | 9 | 7:16.035 | 46.437 | 48.448 | |||
5 | 10 | Eelco Molenkamp | 8 | 6:58.050 | 48.330 | 52.256 | |||
6 | 6 | Andries Berg van den | 8 | 7:12.179 | 49.780 | 54.022 | |||
7 | 7 | Bas Luijkx | 8 | 7:12.793 | 51.168 | 54.099 | |||
8 | 3 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 5 | 4:14.505 | 48.358 | 50.901 | |||
9 | 4 | Roxanne Eekhuis | 3 | 2:47.251 | 41.325 | 55.750 | |||
10 | 1 | Jan Eichhorn | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 8 | Dominique Helmond | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | # 5 | # 9 | # 11 | # 2 | # 10 | # 6 | # 7 | # 3 | # 4 | # 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 03.167 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 09.290 | |
1 | 43.629 | 47.618 | 47.284 | 47.375 | 1:07.097 | 51.030 | 53.744 | 49.764 | 52.395 | |
2 | 49.751 | 46.652 | 46.974 | 46.437 | 50.233 | 51.396 | 51.168 | 50.442 | 1:04.241 | |
3 | 45.564 | 46.249 | 47.071 | 46.824 | 49.103 | 53.400 | 54.347 | 56.402 | 41.325 | |
4 | 47.785 | 46.859 | 47.971 | 47.090 | 50.067 | 57.891 | 59.319 | 48.358 | ||
5 | 43.282 | 47.104 | 45.325 | 47.898 | 48.645 | 51.842 | 52.965 | 49.539 | ||
6 | 51.607 | 46.450 | 49.237 | 52.460 | 50.754 | 54.690 | 54.179 | |||
7 | 43.205 | 45.935 | 58.916 | 47.518 | 48.330 | 1:02.150 | 55.538 | |||
8 | 43.639 | 46.787 | 44.891 | 52.597 | 50.654 | 49.780 | 51.533 | |||
9 | 44.227 | 48.537 | 46.522 | 47.836 | ||||||
10 | 43.233 |
#Nr. | # 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
1:8 Truggy Electro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:41.325 (3) (09.06.2024) Roxanne Eekhuis | 00:41.325 (3) Roxanne Eekhuis |
Training | - | - |
Kwali | 10 07:31.049 (09.06.2024) Sander Van Es | 10 07:31.049 Sander Van Es |
Finale | 13 10:01.800 (19.11.2023) Dominique Helmond | - |