Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sander Van Es | 14 | 10:26.864 | 43.395 | 44.828 | |||
2 | 10 | Dominique Helmond | 14 | 10:38.634 | 43.236 | 45.213 | |||
3 | 2 | Marwin De Groot | 13 | 10:13.239 | 44.946 | 46.795 | |||
4 | 5 | Marnix Bul | 13 | 10:30.507 | 46.927 | 48.673 | |||
5 | 4 | Mario Koolmees | 12 | 10:07.879 | 45.255 | 50.318 | |||
6 | 6 | Eelco Molenkamp | 12 | 10:43.144 | 48.817 | 53.639 | |||
7 | 9 | Bas Luijkx | 11 | 10:05.301 | 50.967 | 54.699 | |||
8 | 8 | Andries Berg van den | 11 | 10:15.540 | 50.176 | 55.918 | |||
9 | 11 | Roxanne Eekhuis | 11 | 10:25.349 | 48.871 | 55.860 | |||
10 | 7 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 11 | 10:44.721 | 49.062 | 59.050 | |||
11 | 3 | Jan Eichhorn | 2 | 1:50.119 | 55.232 | 55.232 |
#Nr. | # 1 | # 10 | # 2 | # 5 | # 4 | # 6 | # 9 | # 8 | # 11 | # 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.088 | 50.858 | 51.697 | 46.422 | 54.372 | 53.115 | 58.306 | 56.351 | 1:06.744 | 54.216 |
2 | 45.547 | 45.075 | 47.338 | 46.927 | 57.745 | 56.596 | 1:01.423 | 57.925 | 54.409 | 54.087 |
3 | 44.599 | 45.973 | 51.985 | 53.449 | 51.120 | 57.770 | 52.945 | 50.337 | 1:11.127 | 55.707 |
4 | 44.952 | 45.329 | 45.243 | 52.323 | 50.346 | 50.600 | 58.623 | 53.573 | 1:02.620 | 49.465 |
5 | 43.992 | 44.276 | 46.546 | 47.570 | 52.212 | 51.492 | 55.736 | 52.843 | 51.419 | 54.786 |
6 | 44.416 | 47.703 | 45.383 | 46.939 | 57.107 | 56.876 | 52.115 | 1:05.765 | 51.677 | 02:09.005 |
7 | 44.476 | 51.733 | 45.398 | 47.194 | 46.799 | 48.817 | 58.257 | 54.980 | 49.911 | 49.062 |
8 | 43.395 | 44.385 | 46.370 | 47.440 | 47.404 | 54.866 | 53.170 | 50.176 | 1:08.839 | 49.651 |
9 | 44.590 | 44.113 | 46.026 | 47.499 | 48.637 | 54.750 | 50.967 | 55.326 | 50.302 | 49.644 |
10 | 45.444 | 44.200 | 49.250 | 48.792 | 45.255 | 52.804 | 52.032 | 1:01.679 | 48.871 | 49.151 |
11 | 44.754 | 43.879 | 46.492 | 49.932 | 46.745 | 49.443 | 51.727 | 56.585 | 49.430 | 49.947 |
12 | 44.436 | 43.236 | 44.946 | 48.416 | 50.137 | 56.015 | ||||
13 | 48.452 | 44.490 | 46.565 | 47.604 | ||||||
14 | 43.723 | 43.384 |
#Nr. | # 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.887 | |||||||||
2 | 55.232 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
1:8 Truggy Electro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:41.325 (3) (09.06.2024) Roxanne Eekhuis | 00:41.325 (3) Roxanne Eekhuis |
Training | - | - |
Kwali | 10 07:31.049 (09.06.2024) Sander Van Es | 10 07:31.049 Sander Van Es |
Finale | 14 10:26.864 (09.06.2024) Sander Van Es | 14 10:26.864 Sander Van Es |