Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dominique Helmond | 14 | 10:23.067 | 42.661 | 44.089 | |||
2 | 1 | Sander Van Es | 14 | 10:26.194 | 42.854 | 44.568 | |||
3 | 2 | Marwin De Groot | 13 | 10:07.807 | 44.849 | 46.599 | |||
4 | 4 | Mario Koolmees | 13 | 10:30.423 | 44.683 | 47.780 | |||
5 | 5 | Marnix Bul | 13 | 10:43.909 | 45.664 | 48.817 | |||
6 | 6 | Eelco Molenkamp | 13 | 10:47.232 | 47.738 | 49.471 | |||
7 | 7 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 12 | 10:09.263 | 47.328 | 49.484 | |||
8 | 11 | Roxanne Eekhuis | 12 | 10:26.620 | 47.466 | 51.563 | |||
9 | 8 | Andries Berg van den | 12 | 10:48.139 | 48.519 | 53.804 | |||
10 | 9 | Bas Luijkx | 11 | 10:17.783 | 52.570 | 56.048 | |||
11 | 3 | Jan Eichhorn | 2 | 1:53.314 | 1:04.425 | 1:04.425 |
#Nr. | # 10 | # 1 | # 2 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 11 | # 8 | # 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.909 | 46.801 | 48.614 | 57.053 | 58.103 | 53.575 | 1:04.931 | 59.424 | 56.292 | 57.295 |
2 | 44.965 | 46.004 | 45.502 | 59.241 | 51.053 | 49.153 | 50.120 | 58.384 | 56.372 | 55.206 |
3 | 45.868 | 43.899 | 45.928 | 46.989 | 46.874 | 48.117 | 48.080 | 59.103 | 55.712 | 53.584 |
4 | 44.046 | 44.652 | 46.404 | 47.177 | 48.779 | 48.669 | 48.718 | 48.958 | 52.285 | 57.677 |
5 | 43.187 | 45.036 | 48.430 | 45.910 | 46.821 | 50.379 | 52.984 | 47.579 | 48.519 | 55.833 |
6 | 43.813 | 44.266 | 45.150 | 46.672 | 53.007 | 48.918 | 49.487 | 52.324 | 52.711 | 52.570 |
7 | 43.929 | 44.097 | 50.324 | 44.683 | 46.135 | 47.738 | 47.328 | 48.450 | 56.777 | 56.822 |
8 | 45.137 | 42.854 | 46.040 | 45.885 | 45.664 | 48.734 | 50.360 | 48.078 | 51.650 | 56.702 |
9 | 42.661 | 44.297 | 46.166 | 48.504 | 47.453 | 51.361 | 50.137 | 50.761 | 52.438 | 58.807 |
10 | 43.787 | 48.855 | 49.600 | 46.887 | 56.969 | 53.440 | 48.263 | 47.466 | 57.815 | 59.574 |
11 | 44.095 | 44.397 | 44.849 | 47.181 | 47.779 | 49.963 | 48.891 | 49.126 | 52.142 | 53.713 |
12 | 44.143 | 44.104 | 45.154 | 47.852 | 47.628 | 48.763 | 49.964 | 56.967 | 55.426 | |
13 | 43.354 | 43.653 | 45.646 | 46.389 | 47.644 | 48.422 | ||||
14 | 44.173 | 43.279 |
#Nr. | # 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.889 | |||||||||
2 | 1:04.425 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
1:8 Truggy Electro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:41.325 (3) (09.06.2024) Roxanne Eekhuis | 00:41.325 (3) Roxanne Eekhuis |
Training | - | - |
Kwali | 10 07:31.049 (09.06.2024) Sander Van Es | 10 07:31.049 Sander Van Es |
Finale | 14 10:23.067 (09.06.2024) Dominique Helmond | 14 10:23.067 Dominique Helmond |