Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dominique Helmond | 14 | 10:39.866 | 43.612 | 45.678 | |||
2 | 4 | Mario Koolmees | 13 | 10:13.915 | 44.951 | 46.837 | |||
3 | 6 | Eelco Molenkamp | 12 | 10:02.689 | 48.487 | 49.931 | |||
4 | 5 | Marnix Bul | 12 | 10:08.214 | 47.205 | 49.181 | |||
5 | 7 | Thomas Johan Nicolaas Wich | 12 | 10:21.886 | 49.553 | 52.088 | |||
6 | 9 | Bas Luijkx | 12 | 10:37.614 | 49.163 | 52.711 | |||
7 | 11 | Roxanne Eekhuis | 11 | 10:00.955 | 51.003 | 54.611 | |||
8 | 2 | Marwin De Groot | 4 | 3:04.431 | 45.039 | 46.772 | |||
9 | 1 | Sander Van Es | 3 | 2:15.909 | 43.781 | 43.872 | |||
10 | 3 | Jan Eichhorn | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 8 | Andries Berg van den | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
#Nr. | # 10 | # 4 | # 6 | # 5 | # 7 | # 9 | # 11 | # 2 | # 1 | # 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.044 | 51.861 | 53.442 | 1:07.219 | 48.916 | 57.786 | 54.842 | 44.114 | 48.165 | |
2 | 44.022 | 48.416 | 51.456 | 48.868 | 50.497 | 50.630 | 51.303 | 45.039 | 43.963 | |
3 | 50.457 | 45.179 | 51.814 | 53.823 | 49.822 | 49.769 | 51.338 | 50.209 | 43.781 | |
4 | 44.502 | 45.989 | 49.111 | 47.205 | 54.173 | 49.163 | 57.430 | 45.069 | ||
5 | 43.953 | 49.099 | 49.143 | 51.349 | 50.801 | 50.431 | 53.883 | |||
6 | 47.179 | 44.951 | 50.616 | 47.692 | 51.000 | 53.691 | 54.765 | |||
7 | 48.166 | 46.944 | 49.121 | 47.467 | 52.172 | 50.709 | 51.003 | |||
8 | 44.570 | 45.466 | 50.008 | 47.246 | 49.553 | 1:08.490 | 1:04.265 | |||
9 | 45.061 | 46.471 | 50.654 | 47.680 | 51.741 | 50.155 | 52.506 | |||
10 | 46.748 | 45.032 | 48.487 | 52.243 | 1:01.307 | 55.987 | 53.640 | |||
11 | 44.474 | 52.025 | 49.552 | 49.554 | 51.740 | 51.331 | 55.980 | |||
12 | 46.137 | 47.007 | 49.285 | 47.868 | 50.164 | 49.472 | ||||
13 | 43.612 | 45.475 | ||||||||
14 | 44.941 |
#Nr. | # 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
1:8 Truggy Electro | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:41.325 (3) (09.06.2024) Roxanne Eekhuis | 00:41.325 (3) Roxanne Eekhuis |
Training | - | - |
Kwali | 10 07:31.049 (09.06.2024) Sander Van Es | 10 07:31.049 Sander Van Es |
Finale | 14 10:23.067 (09.06.2024) Dominique Helmond | 14 10:23.067 Dominique Helmond |